Hvad Brix betyder
Brix = sukkerindhold i væsken målt i procent (1°Bx ≈ 1 g sukker pr. 100 g væske).
Slushice-maskiner fryser ikke væsken til is; de rører konstant, så blandingen ligger lige på kanten af frysning.
Derfor afhænger det rigtige Brix-tal af hvor meget sukker (eller alkohol) der er i.
🧊 Ideelle Brix-værdier for slushice
| Type | Anbefalet Brix | Kommentar |
|---|---|---|
| Klassisk slushice (sirup + vand) | 12 – 15 °Bx | Standard for de fleste maskiner. |
| Juice-baseret | 11 – 13 °Bx | Indeholder naturligt frugtsukker. |
| Sodavands-slush (cola, Fanta) | 10 – 12 °Bx | Skal ofte justeres, da sodavand er lidt for sukkerrig. |
| Smoothie-/milkshake-slush | 13 – 16 °Bx | Mælkesukker og frugt giver tykkere masse. |
| Alkohol-slush (fx rom, vodka) | 14 – 18 °Bx | Alkohol sænker frysepunktet, så du skal hæve Brix for at få den til at sætte sig. |
| Sukkerfri (light) | 0 – 3 °Bx | Fryser for hårdt, så du skal tilsætte glycerin, frugtsaft eller fortykningsmiddel for at undgå iskrystaller. |
💡 Pro Tips
- •Start altid med det anbefalede Brix-tal for din type slushice
- •Juster gradvist hvis konsistensen ikke er perfekt
- •Højere Brix = tykkere slush, men også sødere smag
- •Lavere Brix = mere flydende, lettere at drikke